Företag och verksamheter
Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.
Karakterisering krävs för att lämna till deponi
För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.
Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms
Avfall | Kr/ton | Pris |
---|---|---|
Verksamhetsavfall till ÅVC | Kr/ton | 850 kr |
Avfall till sortering | Kr/ton | 1 380 kr |
Deponirest | Kr/ton | 943 kr |
Kompostfraktion | Kr/ton | 410 kr |
Asfaltskrot | Kr/ton | 40 kr |
Aska (ej värmeverk) | Kr/ton | 1 020 kr |
Gips till återvinning | Kr/ton | 850 kr |
Stubbar | Kr/ton | 890 kr |
Tryckimpregnerat trä | Kr/ton | 1 295 kr |
Metallskrot | Kr/ton | - kr |
Asbestavfall | Kr/ton | 920 kr |
Tegel | Kr/ton | 250 kr |
Wellpapp | Kr/ton | - kr |
Betongskrot | Kr/ton | 250 kr |
Ris till flisning | Kr/ton | - kr |
Viflis (obehandlat trä till flis) | Kr/ton | - kr |
Trä till flis | Kr/ton | - kr |
Ledningsspolning, industriellt avloppsvatten | Kr/ton | 495 kr |
Rensbrunnar och sandfång | Kr/ton | 295 kr |
Måtligt förorenade jordar (upp till farligt avfall) | För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklartion och analysrapport. | |
Kontakta Kartåsens avfallsanläggning för mer information och pris | ||
Pris per styck | ||
Avgift vågkort | 60 kr |
Publicerad:
Senast uppdaterad: