Solhaga mötesplats
Välkommen till oss på Solhagsvägen 15.
Öppettider: Måndag-fredag kl. 11.00 - 15.30
Lunch: Måndag-fredag kl. 12.00 -13:30
Adress: Solhagsvägen 15
Telefon: 0510-77 09 42
Juni - Solhagas mötesplats
Dag | Tid | Aktivitet | Övrig info |
---|---|---|---|
Ons 1 | 10.30-11.30 | Promenadgrupp | Föranmälan till midsommarlunch mellan 1-15 juni tele 0510-770942 |
Tors 2 | 13.30-15.30 14-14.30 | Skivor till kaffet Sittgympa med Anki | Jonny kommer hit och spelar 50, 60 tals musik |
Fre 3 | 14.00-15.30 | Bingo | |
Mån 6 | STÄNGT | ||
Tis 7 | 10-11.30 | Utomhusboule | |
Ons 8 | 10.30-11.30 13.30-14.30 14.00 | Promenadgrupp Syn och hörsel m Susanne Hjärngympa | |
Tors 9 | 14-14.30 | Sittgympa med Anki | |
Fre 10 | 10.30 14.00 | Solhagas promenadgupp Hjärngympa | Kom och ta en skön promenad med oss Kom hit och gnugga geniknölarna med oss |
Mån 13 | 14.00 | Våffelkaffe | |
`Tis 14 | 10-11.30 | Utomhusboule | |
Ons 15 | 10.30-11.30 | Promenadgrupp | |
Tors 16 | 14-14.30 | Sittgympa | |
Fre 17 | 14.00-15.30 | Bingo | |
Mån 20 | |||
Tis 21 | 10-11.30 | Utomhusboule | |
Ons 22 | 10.30-11.30 14.00 | Promenadgrupp Hjärngympa | |
Tors 23 | 14.00 | Midsommarlunch | |
Fre 24 | STÄNGT | ||
Mån 27 | |||
Tis 28 | |||
Ons 29 | |||
Tors 30 |
Juli Solhagas mötesplats
Dag | Tid | Aktivitet | Övrig info |
---|---|---|---|
Fre 1 | 14.00 | Bingo | |
Mån 4 | |||
Tis 5 | |||
Ons 6 | |||
Tors 7 | |||
Fre 8 | |||
Mån 11 | Kl 11.00 | Syn och hörsel med Susanne | |
Tis 12 | |||
Ons 13 | |||
Tors 14 | |||
Fre 15 | |||
Mån 18 | STÄNGT | ||
Tis 19 | STÄNGT | ||
Ons 20 | STÄNGT | ||
Tor 21 | STÄNGT | ||
Fre 22 | STÄNGT | ||
Mån 25 | STÄNGT | ||
Tis 26 | STÄNGT | ||
Ons 27 | STÄNGT | ||
Tors 28 | STÄNGT | ||
Fre 29 | STÄNGT |
Augusti Solhagas mötesplats
Dag | Tid | Aktivitet | Övrig info |
---|---|---|---|
Mån 1 | STÄNGT | ||
Tis 2 | STÄNGT | ||
Ons 3 | STÄNGT | ||
Tors 4 | STÄNGT | ||
Fre 5 | STÄNGT | ||
Mån 8 | STÄNGT | ||
Tis 9 | STÄNGT | ||
Ons 10 | STÄNGT | ||
Tor 11 | STÄNGT | ||
Fre 12 | STÄNGT | ||
Mån 15 | |||
Tis 16 | |||
Ons 17 | |||
Tor 18 | |||
Fre 19 | |||
Mån 22 | |||
Tis 23 | |||
Ons 24 | |||
Tor 25 | |||
Fre 26 | |||
Mån 29 | |||
Tis 30 | |||
Ons 31 |
Publicerad:
Senast uppdaterad: